自由診療 料金表
検査(税込)
診断用Wax Up | 部分的 | ¥33,000 |
片側 | ¥66,000 | |
全顎 | ¥165,000 | |
CT撮影 | ¥11,000 | |
精密検査 | パノラマ・CT・口腔内写真・CRバイト・歯周精密検査等 | ¥55,000 |
デジタル精密検査 | 精密検査+¥44,000 |
補綴(税込)
仮歯 | TEC | ¥4,400 |
プロビジョナルA | ¥6,600 | |
プロビジョナルB | ¥8,800~¥11,000 | |
プロビジョナルC | ¥22,000 | |
インレー | ゴールド | (小臼歯) ¥38,500 (大臼歯) ¥66,000 |
セラミック | (小臼歯) ¥55,000 (大臼歯) ¥66,000 |
|
コア | ファイバーコア | ¥22,000 |
ゴールドコア | ¥33,000 | |
クラウン | ゴールド | ¥110,000 |
フルジルコニア | ¥110,000 | |
fineフルジルコニア | ¥187,000 | |
ハイトランスジルコニア | ¥132,000 | |
emax(ステイン) | ¥110,000 | |
LAVA/emax(築盛) | ¥143,000~¥187,000 | |
ラミネートベニア | ¥110,000 | |
ベニアプロビジョナル | ¥5,500 |
インプラント(税込)
インプラント | 埋入 | ¥242,000 |
上部構造 | ¥198,000~¥330,000 | |
プロビジョナル | ¥33,000~¥66,000 | |
サージカルガイド | ¥66,000~¥88,000 | |
GBR | ¥55,000〜¥110,000 | |
ソケットリフト | ¥33,000〜¥77,000 |
歯内療法(税込)
VPT | ¥44,000 | |
根管治療 | 抜髄 | (前歯)¥33,000 (小臼歯)¥55,000 (大臼歯)¥77,000 |
再根管治療 | (前歯)¥55,000 (小臼歯)¥66,000 (大臼歯)¥99,000 |
義歯(税込)
ノンクラスプデンチャー | (少数歯)¥220,000 (多数歯:5歯以上)¥385,000 |
|
金属床 | ¥330,000 | |
精密総義歯 | ¥528,000 |
部分矯正(税込)
アップライト | ¥88,000 | |
エクストルージョン | ¥55,000 |
外科処置(税込)
抜歯 | ¥8,800~¥11,000 |
歯周外科処置(税込)
グラフト | ¥55,000~¥88,000 | |
エムドゲイン | ¥110,000 |
オプションメニュー(税込)
リナメル トリートメント | \3,300 | |
ステイン(着色)除去 | 10分コース 20分コース 30分コース |
¥1,650 ¥2,200 ¥3,300 |
Gumマッサージ | ¥1,100 | |
Lipマッサージ | ¥1,100 | |
舌クリーニング | ¥1,100 (舌用ブラシ込) |
|
フッ素コーティング | ¥550 | |
イリゲーション | 30分コース 45分コース |
¥3,300 ¥5,500 |
ホワイトニング(税込)
オフィスホワイトニング | ¥44,000 | |
オフィスホワイトニング タッチアップ |
※施術後半年以内 | ¥38,500 |
ホームホワイトニング | ¥33,000 | |
ホワイトニングジェル追加 | オパールエッセンス 4本入り(目安8回分) |
¥5,500 |
デュアルホワイトニング | ¥71,500 | |
パーフェクトホワイトニング | ¥115,500 |